Material  
Producto  
Industria  
   

              Bote sanitario

ENVASE Altura Pulg Diámetro Bote Calibre de Hoja Tipo de Tapa Diámetro de Tapa Pulg. Liso/Acordonado Usos Sugeridos
A B C
202   114 1 14/ 16-1.875" 2 1/8 70 lbs/CB Diam 202 2.412" Liso Chiles en diferentes presentaciones y tipos
202   204 2 4/16 - 2.250" 2 1/8 70 lbs/CB Diam 202 2.412" Liso Chiles en diferentes presentaciones y tipos
211 209 200 2.0 - 2.000" 2 2/3 75 lbs/CB Diam 209 2.827" Liso Chiles en general (Envase acuellado)
211 209 302 3 2/16 - 3.125" 2 2/3 75 lbs/CB Diam 209 2.827" Acordonado Gajos de toronja y naranja (Envase acuellado)
211   300 3.0 - 3.000" 2 2/3 70 lbs/CB Diam211 2.945" Acordonado Almejas, salsas, chiles, puré de tomate, chamiñones y legumbres.
211   208 2 8/16 - 2.500" 2 2/3 70 lbs/CB Diam 211 2.945" Liso Carnes, salchichas, paté y jamón endiablado.
211   400 4.0 - 4.000" 2 2/3 70 lbs/CB Diam 211 2.945" Acordonado Carnes, salchichas, paté, jamón endiablado, camarones y sopas.
211   403 4 13/16 - 4.812" 2 2/3 75 lbs/CB Diam 211 2.945" Acordonado Jugo de naranja, piña, néctares de durazno, mango, manzana, papaya, etc.
300 214 208 2 8/16 - 2.500" 3 75 lbs/CB Diam 214 3.125" Liso Chiles en general (Envase acuellado)
300   407 4 7/16 - 4.375" 3 65 lbs DR- 8/CB Diam 300 3.254" Acordonado Frijoles, sopas, palmito, abulón, pulpo, etc. (Tapa Easy Open)
303   406 4 6/16 4.375" 3 1/5 75 lbs/CB Diam 303 3.436" Acordonado Salsas, chiles, puré, ates, frijol, legumbres, frutas en almíbar y champiñones.
307   109 1 9/16 - 1.562" 3 4/9 75 lbs/CB Diam 3.676" Liso Atún
307   304 3 4/16 - 3.260" 3 4/9 75 lbs/CB Diam 307 3.676" Acordonado Chiles en diferentes presentaciones y tipos, leche en polvo (Tapa Easy-Open)
307   512 5 12/16 - 5.750" 3 4/9 75 lbs/CB Diam 307 3.676" Acordonado Sopas en general.
401   411 4 11/16 - 4.687" 4 1/9 75 lbs/CB Diam 401 4.304" Acordonado Carnes, salsas, ates, frutas en almíbar, champiñones, chiles y chongos.
401   411 4 11/16 - 5.625" 4 1/9 75 lbs/CB Diam 401 4.304" Acordonado Leche en polvo (Tapa Easy-Open)
401   510 5 10/16 - 5.625" 4 1/9 85 lbs/CB Diam 401 4.304" Acordonado Café molido
404   700 7.0 - 6.968" 4 1/4 90 lbs/CB Diam 404 4.544" Acordonado Jugo de piña, naranja, toronja
603   700 7.0 - 6.968" 5 1/5 90 y 107 lbs/CB Diam 603 6.467" Acordonado Salsas, chiles, puré de tomate, jugos, frutas en almíbar, champiñones, etc.
406 608 108 1 8/16 - 1,490" Mayor 6 8/16, Menor 4 6/16 80 Lbs/CB Ovalada Mayor 6.750" Menor 4.870" Liso Sardina
402 208 101 1 1/16 - 1.062" Mayor 4 2/16, Menor 2 8/16  80 Lbs/CB Rectangular

Mayor 4.407" Menor 2.793"

Liso Sardina