Material  
Producto  
Industria  
   
      Bote Decorado


REDONDOS
Diámetro
Nominal Pulgadas Milímetros Altura
202 2 2/16 52 mm. Min: 2" Max:4 1/2"
211 2 11/16" 65 mm Min: 2" Max:4 1/2"
301 3 1/16" 75 mm Min 2" Max 4 1/2"
307 3 7/16" 83 mm Min:2" Max 12"
404 4 4/16 105 mm Min:1 7/8" Max 12"
410 4 10/16" 115 mm Min 1 7/8" Max: 12"
501 5 1/16" 126 mm Min: 1 7/8 Max: 12"
610 6 10/16" 168 mm Min: 1/8 Max: 12"
507 5 7/16" 135 mm Min: 1 7/8" Max: 12"
603 6 3/16" 153 mm Min: 1 7/8" Max: 12"
701 7 1/16" 177 mm Min: 1 7/8" Max: 12"
710 7 10/16" 194 mm Min: 1 7/8" Max: 12"
804 8 4/16 209 mm Min: 1 7/8" Max: 12"
808 8 8/16" 215 mm Min: 1 7/8" Max: 12"
914 9 14/16 250 mm Min: 1 7/8" Max: 12"
CUADRADOS - RECTANGULARES
Medida (Base)
Nominal Pulgadas Milímetros Altura
602x602 6 2/16" x 6 2/16" 156mm x 156mm Min: 1 7/8" Max: 12"
813x813 8 13/16" x 8 13/16" 221mm x 221mm Min: 1 7/8" Max: 12"
1002x709 10 2/16" x 10 2/16" 255mm x 189mm Min 1 7/8" Max 4"
310x310 3 10/16" x 3 10/16" 92mm x 92mm Min:2" Max 12"
214x404 2 14/16" x 4 4/16 71mm x 108mm Min: 2" Max 7 1/2"
212x504 2 12/16" x 5 4/16 67mm x 131mm Min 2" Max: 7 1/2"
500x402 4 2/16" 105mm x 12.7mm Min: 2" Max: 12"
CÓNICOS
Medida
Nominal Pulgadas Milímetros Altura
507/603x611 5 7/16"/ 6 3/16" x 6 11/16" 136mm / 157mm x 159mm 6 11/16"
OCTAGONAL
Medida
Nominal Pulgadas Milímetros Altura
410x410 4 10/16" x 4 10/16" 111mm x 111mm Min: 2", Max 8 2/16"